完全透明的像素仍可能保存颜色数值。如果先插值这些颜色,再乘插值后的透明度,隐藏颜色可能参与结果。先把颜色乘透明度再插值,会得到另一种边缘表现。
先确定规则与输入
输入两像素,第一像素不透明,第二像素完全透明,颜色通道使用零到一的精确分数。比较普通颜色和透明度各自插值后合成,以及先预乘透明度、插值后直接合成;背景也已给定。
不透明像素RGB['1/10', '7/10', '1/5'] 全透明像素的隐藏RGB['3/5', '1/10', '3/10'] 背景RGB['7/10', '3/10', '1/10']
逐项算出过程
插值比例0,插值透明度1;分开插值后合成RGB['1/10', '7/10', '1/5'];预乘后插值再合成RGB['1/10', '7/10', '1/5']。差值['0', '0', '0']。
插值比例1/8,插值透明度7/8;分开插值后合成RGB['147/640', '187/320', '127/640'];预乘后插值再合成RGB['7/40', '13/20', '3/16']。差值['7/128', '-21/320', '7/640']。
插值比例1/4,插值透明度3/4;分开插值后合成RGB['11/32', '39/80', '31/160'];预乘后插值再合成RGB['1/4', '3/5', '7/40']。差值['3/32', '-9/80', '3/160']。
插值比例3/8,插值透明度5/8;分开插值后合成RGB['283/640', '131/320', '119/640'];预乘后插值再合成RGB['13/40', '11/20', '13/80']。差值['15/128', '-9/64', '3/128']。
插值比例1/2,插值透明度1/2;分开插值后合成RGB['21/40', '7/20', '7/40'];预乘后插值再合成RGB['2/5', '1/2', '3/20']。差值['1/8', '-3/20', '1/40']。
插值比例5/8,插值透明度3/8;分开插值后合成RGB['379/640', '99/320', '103/640'];预乘后插值再合成RGB['19/40', '9/20', '11/80']。差值['15/128', '-9/64', '3/128']。
插值比例3/4,插值透明度1/4;分开插值后合成RGB['103/160', '23/80', '23/160'];预乘后插值再合成RGB['11/20', '2/5', '1/8']。差值['3/32', '-9/80', '3/160']。
插值比例7/8,插值透明度1/8;分开插值后合成RGB['87/128', '91/320', '79/640'];预乘后插值再合成RGB['5/8', '7/20', '9/80']。差值['7/128', '-21/320', '7/640']。
插值比例1,插值透明度0;分开插值后合成RGB['7/10', '3/10', '1/10'];预乘后插值再合成RGB['7/10', '3/10', '1/10']。差值['0', '0', '0']。
在预乘路径里,全透明像素的颜色贡献恰好为零;另一路径会先把它混进颜色,再乘整个中间像素的透明度,因此端点一致并不能保证中间也一致。
复核时看什么
在透明端点,两种方式都应只剩背景;在不透明端点,两者都应得到第一像素。中间位置若隐藏颜色不同,结果可能不同。预乘方式应当与先各自合成到同一背景、再插值的结果一致。
练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。
适用范围
这里人为把通道当作线性数值,不讨论显示编码转换、纹理压缩或采样器实现。实际图像处理还需让存储方式与混合方式配套。本文只比较指定公式,不能凭一张边缘截图就断言某个引擎故障。
